La plastica di plastica di progettazione dello stampaggio ad iniezione dell'ABS ha modellato i prodotti caldi/corridore freddo
Vantaggio:
1. Prezzo competitivo.
2. servizio e supporto di continuazione.
3. lavoratori qualificati con esperienza ricchi differenziati.
4. coordinazione di programma di R & S di abitudine.
5. competenza di applicazione.
6. qualità, affidabilità e vita del profilato.
7. progettazione matura, perfetta ed eccellente, ma semplice.
Specifiche:
Nome | Descrizioni |
Materiale della muffa | 45#, 50#, P20, H13, 718, 2738, NAK80, S136, SKD61 ecc. (durezza 35~55HRC) |
Base di muffa | Base di muffa standard, LKM, ect di HASCO. |
Cavità | Scelga/multi |
Corridore | Caldo/freddo |
Sistema di espulsione | Motore/cilindro idraulico/piatto/perno di spogliatura di angolo, ecc |
Sistema di raffreddamento | In deflettore del centro e nel tipo raffreddarsi di perforazione della catena del piatto della cavità |
Software di progettazione | Ug, PROE, cad, ect di CAXA. |
Materia plastica | Pp, PC, PS, PE, unità di elaborazione, PVC, ABS, PA66, PMMA, 50%, 35%, ect della FIBRA di 15%. |
Trattamento di superficie | Polacco, struttura, sabbiatura, cromo |
Vita della muffa | 300000-500000 colpi |
Tolleranza | 0.02mm -0.05mm |
Termine di consegna | Provi la fabbricazione dei 3-7 giorni, muffa che fa i 15-40 giorni basati sulla struttura delle muffe |
Pacakge | Caso di POLYWOOD |
Specificazione | Dipende dai DISEGNI del cliente |
Dimensioni | 470*460*430 millimetro |
Un grado | Di categoria B | Grado di C | Grado di D | |
Norma della base di muffa | HASCO/DME | LKM | LKM | Locale cinese |
Acciaio della cavità | H13,2344,2343, | 718.738, P20HH, | Locale P20, WY718 | Alluminio, S50C |
Acciaio duro di calore 8407 | NAK80 | |||
Standard | HASCO, DME | LKM | Locale cinese | / |
Vita della muffa | >500,000-3000,000 | 300,000-500,000 | 100,000-300,000 | >10000 |
Corridore | Corridore caldo, corridore freddo | Corridore caldo, corridore freddo | Corridore freddo | Corridore freddo |
Prezzo della muffa | Il più costoso | Costoso | Redditizio | Il più economico |
Servizio:
Termine d'esecuzione della costruzione della muffa: | T1, 4-5 settimane, rapporto di misura della parte (sopra richiesto). |
Paese dell'esportazione: | Europa, il Giappone, l'America, australiano, il Regno Unito, il Canada, la Francia, la Germania, l'Italia… ecc.: |
Esperienza: | 20 anni di esperienza in fabbricazione di plastica dello stampaggio ad iniezione e prodotti di plastica dei prouducts. |
Per essere discusso | La decorazione della In-muffa, lo stampaggio ad iniezione, la muffa di plastica, Overmould, 2K la muffa, la muffa di fusione sotto pressione, la muffa Thermoset, la muffa della pila, la muffa intercambiabile, stampo di anima pieghevole, muore insiemi, muffa di compressione, muffa fredda del sistema LSR del corridore,… ecc. |
Materiale di base della muffa: | LKM, FUTA, HASCO, DME,… ecc. O secondo il requisito del cliente. |
Finitura superficia: | Struttura (norma) della TA, alta lucidatura di lucentezza |
Cavità/acciaio del centro: | P20, 2311, H13, 2344, Starvax 420, 236, AdC3, S136, 2312, 2379, 2316, 2083, Nak80, 2767… ecc. |
Corridore freddo caldo | Il HUSKY, INCOE, YDDO, HASCO, DME, MoldMaster, Masterflow, Mastip, Taiwan ha fatto la marca… ecc. |
Vita della muffa: | 5.000 - 1.000.000 colpi. (Secondo il vostro luogo di lavoro.) |
Software di programma & di progettazione: | Il CNC ad alta velocità, il CNC standard, EDM, il taglio del cavo, WEDM, smerigliatrice, macchina di plastica dello stampaggio ad iniezione per la prova fuori modella da 50-3000T disponibile. |
Termini e condictions
Termini di pagamento | Muffa: Deposito 40%T/T, 30% T/T dopo T0 e 30% T/T dopo approvazione del campione |
Prodotto: deposito di 50%, 50% prima della spedizione | |
Termini commerciali | CATENA DELL'OROLOGIO Shenzhen per le muffe, franco fabbrica per le parti |
Termine di consegna | Solitamente 30 giorni per le muffe, 25 giorni per i prodotti |
Pacchetto | pozzo imballato per tutto il danno durante il trasporto, quali la borsa della borsa dei pp o di bolla ed il cartone ed il pallet, può essere discusso |
Minimo | 1 insieme per la muffa, 3000pcs per i prodotti |
Dettagli d'imballaggio
1. Per il campione: secondo la dimensione delle parti di plastica, sceglieremo una scatola del correect per evitare il danno durante la consegna.
2. Per massa:
1) un pezzo solo del prodotto di plastica con un sacchetto di plastica.
2) mettere questi singoli prodotti di plastica nel cartone standard dell'esportazione.
3) i pallet anche possono essere forniti se avete bisogno di.
Applicazioni dello stampaggio ad iniezione
Articoli pratici della famiglia, componenti automatiche, elettronica del computer, componenti di elettronica, falciatore del campo, campioni di commercializzazione, del vaglio, prodotti medici & dentari, negozi del modello, giocattoli, hobby, progettazione del nuovo prodotto & sviluppo, progettazione della mobilia, ingegneria civile, costruzione, industria marina, prodotti del giardino, industria militare.